吴建华先生推2024至2028年天星二十八宿太阳躔度
2025-10-11 08:26:19 来源:原创 评论:0 点击:
吴建华先生推2024至2028年天星二十八宿太阳躔度
吴建华先生推2024至2028年天星二十八宿太阳躔度
(吴建华祖传历法原创)

(吴建华祖传历法原创)

| 2024至2028年 | ||||||||
| 年 | 农历 | 开始时间 | 结束时间 | 星宿 | 度数 | 小数 | 小时 | |
| 1226 | 11.48 | 尾 | ||||||
| 1226 | 0 | 11.48 | 箕星 | 9 | 半 | 12 | ||
| 1227 | 1 | |||||||
| 1228 | 2 | |||||||
| 1229 | 3 | |||||||
| 101 | 4 | |||||||
| 102 | 5 | |||||||
| 103 | 6 | |||||||
| 104 | 7 | |||||||
| 105 | 8 | |||||||
| 106 | 9 | 23.48 | ||||||
| 106 | 0 | 23.48 | 斗 | 22 | 太 | 18 | ||
| 107 | 1 | |||||||
| 108 | 2 | |||||||
| 109 | 3 | |||||||
| 110 | 4 | |||||||
| 111 | 5 | |||||||
| 112 | 6 | |||||||
| 113 | 7 | |||||||
| 114 | 8 | |||||||
| 115 | 9 | |||||||
| 116 | 10 | |||||||
| 117 | 11 | |||||||
| 118 | 12 | |||||||
| 119 | 13 | |||||||
| 120 | 14 | |||||||
| 121 | 15 | |||||||
| 122 | 16 | |||||||
| 123 | 17 | |||||||
| 124 | 18 | |||||||
| 125 | 19 | |||||||
| 126 | 20 | |||||||
| 127 | 21 | |||||||
| 128 | 22 | 41.48 | ||||||
| 129 | 17.48 | |||||||
| 129 | 0 | 17.48 | 牛 | 7 | 0 | 0 | ||
| 130 | 1 | |||||||
| 201 | 2 | |||||||
| 202 | 3 | |||||||
| 203 | 4 | |||||||
| 204 | 5 | |||||||
| 205 | 6 | |||||||
| 206 | 7 | 17.48 | ||||||
| 206 | 0 | 17.48 | 女 | 11 | 0 | 0 | ||
| 207 | 1 | |||||||
| 208 | 2 | |||||||
| 209 | 3 | |||||||
| 210 | 4 | |||||||
| 211 | 5 | |||||||
| 212 | 6 | |||||||
| 213 | 7 | |||||||
| 214 | 8 | |||||||
| 215 | 9 | |||||||
| 216 | 10 | |||||||
| 217 | 11 | 17.48 | ||||||
| 217 | 0 | 17.48 | 虚 | 9 | 少 | 6 | ||
| 218 | 1 | |||||||
| 219 | 2 | |||||||
| 220 | 3 | |||||||
| 221 | 4 | |||||||
| 222 | 5 | |||||||
| 223 | 6 | |||||||
| 224 | 7 | |||||||
| 225 | 8 | |||||||
| 226 | 9 | 23.48 | ||||||
| 226 | 0 | 23.48 | 危 | 16 | 0 | 0 | ||
| 227 | 1 | |||||||
| 228 | 2 | |||||||
| 229 | 3 | |||||||
| 230 | 4 | |||||||
| 301 | 5 | |||||||
| 302 | 6 | |||||||
| 303 | 7 | |||||||
| 304 | 8 | |||||||
| 305 | 9 | |||||||
| 306 | 10 | |||||||
| 307 | 11 | |||||||
| 308 | 12 | |||||||
| 309 | 13 | |||||||
| 310 | 14 | |||||||
| 311 | 15 | |||||||
| 312 | 16 | 23.48 | ||||||
| 312 | 0 | 23.48 | 室 | 18 | 少 | 6 | ||
| 313 | 1 | |||||||
| 314 | 2 | |||||||
| 315 | 3 | |||||||
| 316 | 4 | |||||||
| 317 | 5 | |||||||
| 318 | 6 | |||||||
| 319 | 7 | |||||||
| 320 | 8 | |||||||
| 321 | 9 | |||||||
| 322 | 10 | |||||||
| 323 | 11 | |||||||
| 324 | 12 | |||||||
| 325 | 13 | |||||||
| 326 | 14 | |||||||
| 327 | 15 | |||||||
| 328 | 16 | |||||||
| 329 | 17 | |||||||
| 401 | 18 | 29.48 | ||||||
| 402 | 5.48 | |||||||
| 402 | 0 | 5.48 | 壁 | 9 | 太 | 18 | ||
| 403 | 1 | |||||||
| 404 | 2 | |||||||
| 405 | 3 | |||||||
| 406 | 4 | |||||||
| 407 | 5 | |||||||
| 408 | 6 | |||||||
| 409 | 7 | |||||||
| 410 | 8 | 5.48 | ||||||
| 411 | 9 | 立夏7.11 | 5.48 | 23.48 | ||||
| 411 | 0 | 23.48 | 奎 | 18 | 0 | 0 | ||
| 412 | 1 | |||||||
| 413 | 2 | |||||||
| 414 | 3 | |||||||
| 415 | 4 | |||||||
| 416 | 5 | |||||||
| 417 | 6 | |||||||
| 418 | 7 | |||||||
| 419 | 8 | |||||||
| 420 | 9 | |||||||
| 421 | 10 | |||||||
| 422 | 11 | |||||||
| 423 | 12 | |||||||
| 424 | 13 | |||||||
| 425 | 14 | |||||||
| 426 | 15 | |||||||
| 427 | 16 | |||||||
| 428 | 17 | |||||||
| 429 | 18 | 23.48 | ||||||
| 429 | 0 | 23.48 | 娄 | 12 | 太 | 18 | ||
| 430 | 1 | |||||||
| 501 | 2 | |||||||
| 502 | 3 | |||||||
| 503 | 4 | |||||||
| 504 | 5 | |||||||
| 505 | 6 | |||||||
| 506 | 7 | |||||||
| 507 | 8 | |||||||
| 508 | 9 | |||||||
| 509 | 10 | |||||||
| 510 | 11 | |||||||
| 511 | 12 | 41.48 | ||||||
| 512 | 17.48 | |||||||
| 512 | 0 | 17.48 | 胃 | 15 | 少 | 6 | ||
| 513 | 1 | |||||||
| 514 | 2 | |||||||
| 515 | 3 | |||||||
| 516 | 4 | |||||||
| 517 | 5 | |||||||
| 518 | 6 | |||||||
| 519 | 7 | |||||||
| 520 | 8 | |||||||
| 521 | 9 | |||||||
| 522 | 10 | |||||||
| 523 | 11 | |||||||
| 524 | 12 | |||||||
| 525 | 13 | |||||||
| 526 | 14 | |||||||
| 527 | 15 | 23.48 | ||||||
| 527 | 0 | 23.48 | 昂 | 11 | 0 | 0 | ||
| 528 | 1 | |||||||
| 529 | 2 | |||||||
| 闰五月29天 | 闰501 | 3 | ||||||
| 502 | 4 | |||||||
| 503 | 5 | |||||||
| 504 | 6 | |||||||
| 505 | 7 | |||||||
| 506 | 8 | |||||||
| 507 | 9 | |||||||
| 508 | 10 | |||||||
| 509 | 11 | 23.48 | ||||||
| 509 | 0 | 23.48 | 毕 | 16 | 半 | 12 | ||
| 510 | 1 | |||||||
| 511 | 2 | |||||||
| 512 | 3 | |||||||
| 513 | 4 | |||||||
| 514 | 5 | |||||||
| 515 | 6 | |||||||
| 516 | 7 | |||||||
| 517 | 8 | |||||||
| 518 | 9 | |||||||
| 519 | 10 | |||||||
| 520 | 11 | |||||||
| 521 | 12 | |||||||
| 522 | 13 | |||||||
| 523 | 14 | |||||||
| 524 | 15 | |||||||
| 525 | 16 | 35.48 | ||||||
| 526 | 11.48 | |||||||
| 526 | 0 | 11.48 | 23.48 | 觜 | 0 | 半 | 12 | |
| 526 | 0 | 23.48 | 参 | 9 | 半 | 12 | ||
| 527 | 1 | |||||||
| 528 | 2 | |||||||
| 529 | 3 | |||||||
| 601 | 4 | |||||||
| 602 | 5 | |||||||
| 603 | 6 | |||||||
| 604 | 7 | |||||||
| 605 | 8 | |||||||
| 606 | 9 | 35.48 | ||||||
| 607 | 11.48 | |||||||
| 607 | 0 | 11.48 | 井 | 30 | 少 | 6 | ||
| 608 | 1 | |||||||
| 609 | 2 | |||||||
| 610 | 3 | |||||||
| 611 | 4 | |||||||
| 612 | 5 | |||||||
| 613 | 6 | |||||||
| 614 | 7 | |||||||
| 615 | 8 | |||||||
| 616 | 9 | |||||||
| 617 | 10 | |||||||
| 618 | 11 | |||||||
| 619 | 12 | |||||||
| 620 | 13 | |||||||
| 621 | 14 | |||||||
| 622 | 15 | |||||||
| 623 | 16 | |||||||
| 624 | 17 | |||||||
| 625 | 18 | |||||||
| 626 | 19 | |||||||
| 627 | 20 | |||||||
| 628 | 21 | |||||||
| 629 | 22 | |||||||
| 701 | 23 | |||||||
| 702 | 24 | |||||||
| 703 | 25 | |||||||
| 704 | 26 | |||||||
| 705 | 27 | |||||||
| 706 | 28 | |||||||
| 707 | 29 | |||||||
| 708 | 30 | 17.48 | ||||||
| 708 | 0 | 17.48 | 鬼 | 2 | 半 | 12 | ||
| 709 | 1 | |||||||
| 710 | 2 | 29.48 | ||||||
| 711 | 5.48 | |||||||
| 711 | 0 | 5.48 | 柳 | 13 | 半 | 12 | ||
| 712 | 1 | |||||||
| 713 | 2 | |||||||
| 714 | 3 | |||||||
| 715 | 4 | |||||||
| 716 | 5 | |||||||
| 717 | 6 | |||||||
| 718 | 7 | |||||||
| 719 | 8 | |||||||
| 720 | 9 | |||||||
| 721 | 10 | |||||||
| 722 | 11 | |||||||
| 723 | 12 | |||||||
| 724 | 13 | 17.48 | ||||||
| 724 | 0 | 17.48 | 星 | 6 | 太 | 18 | ||
| 725 | 1 | |||||||
| 726 | 2 | |||||||
| 727 | 3 | |||||||
| 728 | 4 | |||||||
| 729 | 5 | |||||||
| 730 | 6 | 35.48 | ||||||
| 801 | 11.48 | |||||||
| 801 | 0 | 11.48 | 张 | 17 | 太 | 18 | ||
| 802 | 1 | |||||||
| 803 | 2 | |||||||
| 804 | 3 | |||||||
| 805 | 4 | |||||||
| 806 | 5 | |||||||
| 807 | 6 | |||||||
| 808 | 7 | |||||||
| 809 | 8 | |||||||
| 810 | 9 | |||||||
| 811 | 10 | |||||||
| 812 | 11 | |||||||
| 813 | 12 | |||||||
| 814 | 13 | |||||||
| 815 | 14 | |||||||
| 816 | 15 | |||||||
| 817 | 16 | |||||||
| 818 | 17 | 29.48 | ||||||
| 819 | 5.48 | |||||||
| 819 | 0 | 5.48 | 翼 | 20 | 少 | 6 | ||
| 820 | 1 | |||||||
| 821 | 2 | |||||||
| 822 | 3 | |||||||
| 823 | 4 | |||||||
| 824 | 5 | |||||||
| 825 | 6 | |||||||
| 826 | 7 | |||||||
| 827 | 8 | |||||||
| 828 | 9 | |||||||
| 829 | 10 | |||||||
| 901 | 11 | |||||||
| 902 | 12 | |||||||
| 903 | 13 | |||||||
| 904 | 14 | |||||||
| 905 | 15 | |||||||
| 906 | 16 | |||||||
| 907 | 17 | |||||||
| 908 | 18 | |||||||
| 909 | 19 | |||||||
| 910 | 20 | 11.48 | ||||||
| 910 | 0 | 11.48 | 轸 | 18 | 太 | 18 | ||
| 911 | 1 | |||||||
| 912 | 2 | |||||||
| 913 | 3 | |||||||
| 914 | 4 | |||||||
| 915 | 5 | |||||||
| 916 | 6 | |||||||
| 917 | 7 | |||||||
| 918 | 8 | |||||||
| 919 | 9 | |||||||
| 920 | 10 | |||||||
| 921 | 11 | |||||||
| 922 | 12 | |||||||
| 923 | 13 | |||||||
| 924 | 14 | |||||||
| 925 | 15 | |||||||
| 926 | 16 | |||||||
| 927 | 17 | |||||||
| 928 | 18 | 29.48 | ||||||
| 929 | 5.48 | |||||||
| 929 | 0 | 5.48 | 角 | 12 | 太 | 18 | ||
| 1001 | 1 | |||||||
| 1002 | 2 | |||||||
| 1003 | 3 | |||||||
| 1004 | 4 | |||||||
| 1005 | 5 | |||||||
| 1006 | 6 | |||||||
| 1007 | 7 | |||||||
| 1008 | 8 | |||||||
| 1009 | 9 | |||||||
| 1010 | 10 | |||||||
| 1011 | 11 | |||||||
| 1012 | 12 | 23.48 | ||||||
| 1012 | 0 | 23.48 | 亢 | 9 | 太 | 18 | ||
| 1013 | 1 | |||||||
| 1014 | 2 | |||||||
| 1015 | 3 | |||||||
| 1016 | 4 | |||||||
| 1017 | 5 | |||||||
| 1018 | 6 | |||||||
| 1019 | 7 | |||||||
| 1020 | 8 | |||||||
| 1021 | 9 | 41.48 | ||||||
| 1022 | 17.48 | |||||||
| 1022 | 0 | 17.48 | 氐 | 16 | 少 | 6 | ||
| 1023 | 1 | |||||||
| 1024 | 2 | |||||||
| 1025 | 3 | |||||||
| 1026 | 4 | |||||||
| 1027 | 5 | |||||||
| 1028 | 6 | |||||||
| 1029 | 7 | |||||||
| 1030 | 8 | |||||||
| 1101 | 9 | |||||||
| 1102 | 10 | |||||||
| 1103 | 11 | |||||||
| 1104 | 12 | |||||||
| 1105 | 13 | 17.48 | ||||||
| 1106 | 14 | 冬至16.19 | ||||||
| 1107 | 15 | 17.48 | ||||||
| 1108 | 16 | 23.48 | ||||||
| 1108 | 0 | 23.48 | 房 | 5 | 太 | 18 | ||
| 1109 | 1 | |||||||
| 1110 | 2 | |||||||
| 1111 | 3 | |||||||
| 1112 | 4 | |||||||
| 1113 | 5 | 41.48 | ||||||
| 17.48 | ||||||||
| 1113 | 0 | 17.48 | 心 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1114 | 1 | |||||||
| 1115 | 2 | |||||||
| 1116 | 3 | |||||||
| 1117 | 4 | |||||||
| 1118 | 5 | |||||||
| 1119 | 6 | 17.48 | ||||||
| 1119 | 0 | 17.48 | 尾 | 18 | 0 | 0 | ||
| 1120 | 1 | |||||||
| 1121 | 2 | |||||||
| 1122 | 3 | |||||||
| 1123 | 4 | |||||||
| 1124 | 5 | |||||||
| 1125 | 6 | |||||||
| 1126 | 7 | |||||||
| 1127 | 8 | |||||||
| 1128 | 9 | |||||||
| 1129 | 10 | |||||||
| 1130 | 11 | |||||||
| 1201 | 12 | |||||||
| 1202 | 13 | |||||||
| 1203 | 14 | |||||||
| 1204 | 15 | |||||||
| 1205 | 16 | |||||||
| 1206 | 17 | |||||||
| 1207 | 18 | 17.48 | ||||||
相关热词搜索:风水、杨公风水、地理风水、周易风水、
